Southern Agricultural Research Center





Hourly Readings, Monday Oct 13, 2025 , Huntley, MT
Sunrise: 7:27 am Sunset: 6:30 pm
Time | Air | DP | RH | BP | Rad | ETr | PPT | WS | WG | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | ----- °F ----- | % | in Hg | w/m2 | ----- in ----- | --- MPH --- | ||||
1:00 | 38.3 | 26.4 | 74 | 30.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 11.5 | WSW |
2:00 | 37.7 | 25.8 | 73 | 30.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 13.3 | WSW |
3:00 | 37.0 | 25.3 | 74 | 30.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | 11.9 | SW |
4:00 | 36.4 | 25.0 | 74 | 30.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 13.2 | WSW |
5:00 | 35.8 | 24.6 | 74 | 30.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 15.8 | WSW |
6:00 | 35.4 | 25.3 | 76 | 30.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 13.7 | WSW |
7:00 | 34.9 | 24.6 | 75 | 30.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 14.3 | WSW |
8:00 | 34.7 | 24.9 | 76 | 30.10 | 12 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 14.0 | WSW |
9:00 | 34.9 | 24.4 | 74 | 30.11 | 54 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 15.8 | WSW |
10:00 | 35.2 | 25.1 | 77 | 30.12 | 139 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 14.1 | SW |
11:00 | 35.6 | 28.0 | 79 | 30.11 | 274 | 0.01 | 0.00 | 9.5 | 15.8 | WSW |
12:00 | 37.0 | 26.5 | 76 | 30.11 | 256 | 0.01 | 0.00 | 8.2 | 14.3 | SW |
13:00 | 37.6 | 25.4 | 73 | 30.11 | 193 | 0.01 | 0.00 | 7.5 | 13.0 | SW |
14:00 | 37.5 | 25.7 | 76 | 30.10 | 142 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 11.8 | SW |
15:00 | 37.6 | 28.1 | 79 | 30.10 | 89 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 10.1 | SW |
16:00 | 37.9 | 27.2 | 78 | 30.10 | 56 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 9.9 | SW |
17:00 | 37.8 | 28.2 | 80 | 30.10 | 28 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 9.7 | SW |
- Air: Air temperature °F; DP: Dew Point °F; RH: Relative Humidity; BP: Barometric pressure; RAD: Solar radiation watts/m2; PPT Precipitation; ETr: Reference ET; WS: average windspeed; WG: maximum wind gust; WD: wind direction;
- Air Temperatures ranged from 34.6 to 38.4 ° F
- Windspeed daily average was 7.7 mph with a maximum gust of 16.7 mph recorded at 10:21 am
- Total Precipitation for the day is 0.00 inches
- Reference ET for the day is 0.05 inches