Dryland winter wheat variety performance trials in eastern Montana - EARC

Overview

Personnel

Summary

Due to the drought year in 2021, winter wheat yields were generally low. But it was a perfect year for evaluating winter kills, because of the cold and dry winter. The data in the following table reflect the winter survivability of different winter wheat varieties and breeding lines.

Table 1. Intrastate Winter Wheat Trial, Sidney Mt
Dryland intrastate winter wheat evaluation, Sidney, MT 2020-21
Variety Winter
Survival
Plant
Height
Days to
Heading
Test
Weight
Grain
Protein
Grain
Yield
% inch Juliana lb/bu % bu/ab
AAC_Wildfire 98.3 24.9 163 59.0 11.7 53.4
AP_18_AX 28.3 21.6 158 62.0 12.0 34.6
Balance 5.0 21.6 161 58.0 14.7 18.8
Battle_AX 21.7 18.9 159 62.4 12.1 29.7
Bobcat 73.3 22.3 161 62.1 12.3 46.5
Brawl_CL_Plus 20.0 21.1 155 63.5 13.1 21.6
Byrd_CL_Plus 35.0 23.1 159 61.4 11.3 29.2
CP7017AX 26.7 22.4 159 61.3 11.7 28.2
CP7050AX 46.7 22.4 155 64.2 12.8 34.8
CP7869 88.3 19.7 156 63.0 11.7 46.4
CP7909 40.0 21.2 154 63.3 11.4 23.9
Flathead 65.0 21.7 157 62.8 12.3 44.5
Fortify_SF 40.0 20.7 158 63.7 11.9 39.1
FourOsix 56.7 22.0 159 60.8 12.4 42.2
Judee 16.3 20.9 160 60.7 14.3 18.9
Keldin 43.3 21.5 160 61.9 11.8 40.5
LCS_18-7071_AX 35.0 23.3 162 61.4 10.4 47.6
LCS_Helix_AX 43.3 21.6 157 63.7 11.3 39.6
LCS_Julep 13.3 22.0 157 65.3 12.9 21.1
Loma 86.7 22.5 160 61.5 12.0 49.3
Milestone 6.7 23.1 164 58.6 12.3 25.2
MT1745 90.0 23.6 160 60.7 11.6 52.7
MT1872 68.3 20.9 160 61.0 12.0 39.7
MT19175 66.7 21.9 161 60.5 11.7 51.4
MTCL1737 68.3 20.8 160 60.1 13.0 48.7
MTCL19149 15.0 19.7 161 60.8 12.1 35.2
MTCL19151 73.3 20.9 159 61.2 13.1 47.5
MTFH19132 36.7 22.9 159 60.5 12.0 40.1
MTS18116 60.0 21.5 163 61.0 12.3 42.4
MTS18149 78.3 18.9 163 61.1 12.0 54.6
MTS1831 51.7 21.5 163 60.9 12.5 42.3
MTS1855 55.0 19.7 160 60.3 13.5 45.7
MTS1903 36.7 21.2 163 61.0 12.1 38.9
MTS1908 58.3 23.6 165 60.8 11.4 42.0
MTS1915 56.7 20.8 161 60.7 12.0 45.5
NAS-7653 45.0 20.8 160 61.9 11.7 39.0
Northern 63.3 21.5 159 61.2 12.3 44.9
NP13005004#49 1.7 20.0 159 64.4 13.2 9.0
StandClear_CLP 70.0 25.5 160 62.6 12.4 45.6
SY_517_CL2 10.0 18.4 157 63.6 14.0 15.6
SY_Clearstone_2CL 65.0 22.9 161 59.9 12.0 40.2
SY_Wolverine 31.7 19.7 157 62.8 12.4 24.5
Warhorse 75.0 22.4 160 60.5 12.8 41.5
WB4401 23.3 18.3 157 61.3 11.5 25.2
WB4418 25.0 19.3 158 62.9 12.3 34.0
WB4505 50.0 20.7 157 63.2 11.4 39.0
WB4792 23.3 22.8 159 64.6 10.8 37.4
Whistler 66.7 22.7 159 61.7 11.7 48.8
Yellowstone 75.0 23.3 160 60.5 12.4 48.9
Mean 47.5 21.5 160 61.7 12.2 37.9
P-Value <0.0001 0.0142 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
CV (%) 49.7 9.6 0.9 1.2 5.6 17.3
LSD (0.05) 38.3 3.4 2.3 0.8 0.8 7.5
Field Management
Planted:September 9, 2020
Harvested:July 28, 2021
Soil test results:51-23 N-P
Fertility:74.5-26-0 N-P-K lbs/a
Previous crop:fallow
Precipitation:7.45 inches